Lincoln, Nebraska - Year 1992

Data Format:

month, day, year, max, min, precipitation, snowfall, snow depth

max, min temperatures in deg. F; all precipitation is in inches.

01/01/1992      41    33  0.34     T     0
01/02/1992      38    31     T   0.0     T
01/03/1992      50    27     T   0.0     0
01/04/1992      42    24  0.00   0.0     0
01/05/1992      39    34  0.35   0.0     0
01/06/1992      40    34  0.01   0.0     0
01/07/1992      50    40  0.07   0.0     0
01/08/1992      49    23  0.06   0.2     0
01/09/1992      34    22     T     T     T
01/10/1992      44    19  0.00   0.0     0
01/11/1992      52    31  0.00   0.0     0
01/12/1992      42    32  0.15   0.7     0
01/13/1992      35    24     T     T     1
01/14/1992      39    14     T     T     T
01/15/1992      18     0     T     T     T
01/16/1992      55    14  0.00   0.0     T
01/17/1992      38    19  0.00   0.0     0
01/18/1992      26    13     T     T     0
01/19/1992      51    15  0.00   0.0     0
01/20/1992      57    21  0.00   0.0     0
01/21/1992      59    25  0.00   0.0     0
01/22/1992      44    35  0.40   0.0     0
01/23/1992      39    26  0.00   0.0     0
01/24/1992      42    18  0.00   0.0     0
01/25/1992      42    23     T     T     T
01/26/1992      53    26  0.00   0.0     0
01/27/1992      36    23  0.00   0.0     0
01/28/1992      42    24  0.00   0.0     0
01/29/1992      59    31  0.00   0.0     0
01/30/1992      59    27  0.00   0.0     0
01/31/1992      63    26  0.00   0.0     0
02/01/1992      64    27  0.00   0.0     0
02/02/1992      68    30  0.00   0.0     0
02/03/1992      55    38  0.00   0.0     0
02/04/1992      42    21  0.00   0.0     0
02/05/1992      53    17  0.00   0.0     0
02/06/1992      49    28  0.00   0.0     0
02/07/1992      35    20  0.00   0.0     0
02/08/1992      30    13     T     T     0
02/09/1992      42    25     T     T     0
02/10/1992      48    20  0.03   0.0     0
02/11/1992      31    19  0.00   0.0     0
02/12/1992      30    24  0.07   0.7     1
02/13/1992      38    29  0.00   0.0     1
02/14/1992      38    33  0.31   2.1     T
02/15/1992      43    30     T     T     T
02/16/1992      59    28  0.02   0.0     0
02/17/1992      47    40  0.22   0.0     0
02/18/1992      40    35  0.23     T     0
02/19/1992      43    32  0.00   0.0     0
02/20/1992      55    31  0.00   0.0     0
02/21/1992      38    25  0.00   0.0     0
02/22/1992      57    23  0.00   0.0     0
02/23/1992      54    31     T   0.0     0
02/24/1992      41    22  0.05   0.2     0
02/25/1992      45    21  0.00   0.0     0
02/26/1992      61    22     T   0.0     0
02/27/1992      65    33  0.00   0.0     0
02/28/1992      66    32  0.00   0.0     0
02/29/1992      72    26  0.00   0.0     0
03/01/1992      81    43  0.00   0.0     0
03/02/1992      79    38  0.00   0.0     0
03/03/1992      67    40  0.00   0.0     0
03/04/1992      60    48  0.24   0.0     0
03/05/1992      56    44  0.60   0.0     0
03/06/1992      56    44  0.03   0.0     0
03/07/1992      68    37  0.00   0.0     0
03/08/1992      73    43  0.07   0.0     0
03/09/1992      58    22  0.01     T     0
03/10/1992      32    15  0.00   0.0     0
03/11/1992      47    17     T   0.0     0
03/12/1992      38    25     T     T     T
03/13/1992      62    26     T     T     0
03/14/1992      57    25  0.00   0.0     0
03/15/1992      53    21  0.00   0.0     0
03/16/1992      71    33  0.00   0.0     0
03/17/1992      53    31  0.24   0.0     0
03/18/1992      38    32  0.48   0.7     0
03/19/1992      43    29  0.02   0.2     0
03/20/1992      59    26  0.00   0.0     0
03/21/1992      52    31  0.00   0.0     0
03/22/1992      47    23  0.00   0.0     0
03/23/1992      65    25  0.00   0.0     0
03/24/1992      63    33  0.00   0.0     0
03/25/1992      60    35  0.00   0.0     0
03/26/1992      49    25  0.00   0.0     0
03/27/1992      53    22  0.18   0.0     0
03/28/1992      46    38  0.41   0.0     0
03/29/1992      49    36  0.16   0.0     0
03/30/1992      58    30  0.00   0.0     0
03/31/1992      52    30  0.02   0.0     0
04/01/1992      46    25  0.00   0.0     0
04/02/1992      54    20  0.00   0.0     0
04/03/1992      78    37     T   0.0     0
04/04/1992      66    32  0.00   0.0     0
04/05/1992      79    41  0.00   0.0     0
04/06/1992      79    45     T   0.0     0
04/07/1992      66    43  0.21   0.0     0
04/08/1992      72    37     T   0.0     0
04/09/1992      64    42     T   0.0     0
04/10/1992      81    48  0.00   0.0     0
04/11/1992      60    39  0.00   0.0     0
04/12/1992      46    29  0.00   0.0     0
04/13/1992      67    41  0.00   0.0     0
04/14/1992      87    49  0.00   0.0     0
04/15/1992      75    50  0.02   0.0     0
04/16/1992      51    44     T   0.0     0
04/17/1992      52    46  0.00   0.0     0
04/18/1992      73    50  0.14   0.0     0
04/19/1992      62    41  0.00   0.0     0
04/20/1992      51    30  1.07   6.4     0
04/21/1992      36    28  0.25   1.5     7
04/22/1992      48    25  0.04   0.0     6
04/23/1992      60    35  0.19   0.0     1
04/24/1992      61    40     T   0.0     T
04/25/1992      59    36  0.00   0.0     0
04/26/1992      58    30  0.00   0.0     0
04/27/1992      62    28  0.00   0.0     0
04/28/1992      72    43     T   0.0     0
04/29/1992      88    48  0.00   0.0     0
04/30/1992      90    46  0.00   0.0     0
05/01/1992      87    62  0.00   0.0     0
05/02/1992      76    50     T   0.0     0
05/03/1992      84    43  0.00   0.0     0
05/04/1992      76    43  0.00   0.0     0
05/05/1992      66    37  0.00   0.0     0
05/06/1992      71    29  0.00   0.0     0
05/07/1992      78    42  0.00   0.0     0
05/08/1992      81    53     T   0.0     0
05/09/1992      86    60     T   0.0     0
05/10/1992      83    61  0.09   0.0     0
05/11/1992      75    58     T   0.0     0
05/12/1992      78    48  0.00   0.0     0
05/13/1992      75    40  0.00   0.0     0
05/14/1992      77    53     T   0.0     0
05/15/1992      87    60  0.00   0.0     0
05/16/1992      87    59  1.34     T     0
05/17/1992      68    50  0.09   0.0     0
05/18/1992      77    43  0.00   0.0     0
05/19/1992      83    56  0.00   0.0     0
05/20/1992      82    62  0.01   0.0     0
05/21/1992      83    68  0.05   0.0     0
05/22/1992      81    52  0.39   0.0     0
05/23/1992      63    47  0.00   0.0     0
05/24/1992      70    44  0.00   0.0     0
05/25/1992      56    44  0.15   0.0     0
05/26/1992      57    40  0.00   0.0     0
05/27/1992      62    37  0.00   0.0     0
05/28/1992      69    38  0.00   0.0     0
05/29/1992      74    40  0.00   0.0     0
05/30/1992      78    44  0.00   0.0     0
05/31/1992      75    50  0.26   0.0     0
06/01/1992      67    57  0.41   0.0     0
06/02/1992      75    57  0.04   0.0     0
06/03/1992      79    51  0.00   0.0     0
06/04/1992      79    55  0.00   0.0     0
06/05/1992      80    50  0.92   0.0     0
06/06/1992      74    56     T   0.0     0
06/07/1992      79    50  0.01   0.0     0
06/08/1992      74    62  0.03   0.0     0
06/09/1992      72    61  0.01   0.0     0
06/10/1992      71    63  0.03   0.0     0
06/11/1992      81    58  0.00   0.0     0
06/12/1992      84    52  0.00   0.0     0
06/13/1992      86    55  0.00   0.0     0
06/14/1992      80    62     T   0.0     0
06/15/1992      86    59  0.25   0.0     0
06/16/1992      93    66  0.60   0.0     0
06/17/1992      83    60  0.00   0.0     0
06/18/1992      89    63  0.00   0.0     0
06/19/1992      83    62     T   0.0     0
06/20/1992      70    51  0.00   0.0     0
06/21/1992      77    44  0.00   0.0     0
06/22/1992      88    62  0.02   0.0     0
06/23/1992      91    60  0.00   0.0     0
06/24/1992      85    58  0.11   0.0     0
06/25/1992      86    59  0.00   0.0     0
06/26/1992      82    51  0.00   0.0     0
06/27/1992      77    59  0.00   0.0     0
06/28/1992      87    59  0.00   0.0     0
06/29/1992      90    61  0.00   0.0     0
06/30/1992      91    65  0.00   0.0     0


07/01/1992      93    65     T   0.0     0
07/02/1992      76    59  0.13   0.0     0
07/03/1992      84    53  0.00   0.0     0
07/04/1992      93    66  0.00   0.0     0
07/05/1992      78    62  0.97   0.0     0
07/06/1992      82    63     T   0.0     0
07/07/1992      89    68  0.53   0.0     0
07/08/1992      89    72  0.02   0.0     0
07/09/1992      82    67  0.29   0.0     0
07/10/1992      83    62  0.00   0.0     0
07/11/1992      85    64  0.24   0.0     0
07/12/1992      86    68  1.23   0.0     0
07/13/1992      79    69  0.36   0.0     0
07/14/1992      83    63  0.00   0.0     0
07/15/1992      91    65  0.00   0.0     0
07/16/1992      84    59  0.00   0.0     0
07/17/1992      82    58  0.00   0.0     0
07/18/1992      87    55  0.12   0.0     0
07/19/1992      85    61     T   0.0     0
07/20/1992      79    60  0.00   0.0     0
07/21/1992      78    55  0.25   0.0     0
07/22/1992      75    61  0.27   0.0     0
07/23/1992      71    58  0.00   0.0     0
07/24/1992      83    61  0.16   0.0     0
07/25/1992      88    67  0.16   0.0     0
07/26/1992      85    62  0.00   0.0     0
07/27/1992      85    57  0.00   0.0     0
07/28/1992      87    67     T   0.0     0
07/29/1992      86    65  0.27   0.0     0
07/30/1992      81    58  1.58   0.0     0
07/31/1992      80    54  0.00   0.0     0
08/01/1992      84    58  0.00   0.0     0
08/02/1992      83    60  0.03   0.0     0
08/03/1992      82    55  0.00   0.0     0
08/04/1992      79    59  0.15   0.0     0
08/05/1992      75    62  0.00   0.0     0
08/06/1992      81    65     T   0.0     0
08/07/1992      91    65  0.63   0.0     0
08/08/1992      93    65  0.00   0.0     0
08/09/1992      93    76  0.00   0.0     0
08/10/1992      87    66  0.00   0.0     0
08/11/1992      83    63  0.01   0.0     0
08/12/1992      77    56  0.03   0.0     0
08/13/1992      79    50  0.59   0.0     0
08/14/1992      75    56  0.00   0.0     0
08/15/1992      77    49  0.00   0.0     0
08/16/1992      78    58     T   0.0     0
08/17/1992      79    61  0.00   0.0     0
08/18/1992      83    59  0.00   0.0     0
08/19/1992      82    63  0.00   0.0     0
08/20/1992      85    60  0.00   0.0     0
08/21/1992      86    60  0.00   0.0     0
08/22/1992      86    61  0.00   0.0     0
08/23/1992      90    67  0.00   0.0     0
08/24/1992      90    62  0.00   0.0     0
08/25/1992      63    58  0.63   0.0     0
08/26/1992      66    57     T   0.0     0
08/27/1992      77    56  0.00   0.0     0
08/28/1992      84    51  0.00   0.0     0
08/29/1992      82    52  0.00   0.0     0
08/30/1992      75    52     T   0.0     0
08/31/1992      78    48  0.00   0.0     0
09/01/1992      77    64  0.75   0.0     0
09/02/1992      86    62  0.58   0.0     0
09/03/1992      84    54  0.00   0.0     0
09/04/1992      84    65  0.00   0.0     0
09/05/1992      85    64  0.40   0.0     0
09/06/1992      83    55  0.00   0.0     0
09/07/1992      78    51     T   0.0     0
09/08/1992      70    44     T   0.0     0
09/09/1992      77    48     T   0.0     0
09/10/1992      73    43  0.00   0.0     0
09/11/1992      78    46  0.00   0.0     0
09/12/1992      83    60  0.00   0.0     0
09/13/1992      89    71  0.00   0.0     0
09/14/1992      84    64  0.12   0.0     0
09/15/1992      90    67  0.00   0.0     0
09/16/1992      90    64  0.16   0.0     0
09/17/1992      86    62  0.33   0.0     0
09/18/1992      68    45  0.00   0.0     0
09/19/1992      72    41  0.00   0.0     0
09/20/1992      70    60  0.07   0.0     0
09/21/1992      81    53     T   0.0     0
09/22/1992      71    44  0.00   0.0     0
09/23/1992      76    44  0.00   0.0     0
09/24/1992      75    47  0.00   0.0     0
09/25/1992      77    48  0.07   0.0     0
09/26/1992      72    50  0.13   0.0     0
09/27/1992      81    44  0.00   0.0     0
09/28/1992      63    37  0.00   0.0     0
09/29/1992      71    35  0.00   0.0     0
09/30/1992      82    42  0.00   0.0     0
10/01/1992      86    43  0.00   0.0     0
10/02/1992      87    44  0.00   0.0     0
10/03/1992      88    44  0.00   0.0     0
10/04/1992      86    44  0.00   0.0     0
10/05/1992      83    48  0.00   0.0     0
10/06/1992      75    50     T   0.0     0
10/07/1992      53    39  1.14   0.0     0
10/08/1992      46    39  0.33     T     0
10/09/1992      67    36  0.00   0.0     0
10/10/1992      64    36  0.00   0.0     0
10/11/1992      72    32  0.00   0.0     0
10/12/1992      68    42  0.00   0.0     0
10/13/1992      75    39  0.00   0.0     0
10/14/1992      58    44  0.00   0.0     0
10/15/1992      50    37  0.00   0.0     0
10/16/1992      47    30  0.00   0.0     0
10/17/1992      53    26  0.00   0.0     0
10/18/1992      51    26  0.00   0.0     0
10/19/1992      53    40  0.00   0.0     0
10/20/1992      76    34  0.00   0.0     0
10/21/1992      84    38  0.00   0.0     0
10/22/1992      83    64  0.00   0.0     0
10/23/1992      79    49  0.00   0.0     0
10/24/1992      81    40  0.00   0.0     0
10/25/1992      81    43  0.00   0.0     0
10/26/1992      65    35  0.00   0.0     0
10/27/1992      70    32     T   0.0     0
10/28/1992      52    43  0.15   0.0     0
10/29/1992      50    41  0.00   0.0     0
10/30/1992      52    39     T   0.0     0
10/31/1992      50    45  0.08   0.0     0
11/01/1992      44    33  0.53     T     0
11/02/1992      39    32  0.08     T     0
11/03/1992      40    29     T     T     0
11/04/1992      33    29     T     T     0
11/05/1992      30    26     T     T     T
11/06/1992      31    25  0.02   0.5     T
11/07/1992      33    26  0.01     T     T
11/08/1992      57    33     T   0.0     0
11/09/1992      55    44  0.01   0.0     0
11/10/1992      51    30  0.00   0.0     0
11/11/1992      41    30  0.01   0.0     0
11/12/1992      47    32  0.00   0.0     0
11/13/1992      40    24  0.00   0.0     0
11/14/1992      44    26  0.00   0.0     0
11/15/1992      56    29  0.00   0.0     0
11/16/1992      63    25  0.00   0.0     0
11/17/1992      38    31  0.00   0.0     0
11/18/1992      39    33  0.04   0.0     0
11/19/1992      39    37  0.69   0.0     0
11/20/1992      41    36  0.00   0.0     0
11/21/1992      36    33  0.00   0.0     0
11/22/1992      34    27     T     T     0
11/23/1992      33    27     T     T     T
11/24/1992      36    31  0.03   1.1     0
11/25/1992      31    26  0.02   2.2     2
11/26/1992      32    20     T     T     3
11/27/1992      34     9     T     T     2
11/28/1992      34     9  0.00   0.0     1
11/29/1992      37    13     T     T     1
11/30/1992      38    19  0.00   0.0     1
12/01/1992      46    22  0.00   0.0     0
12/02/1992      39    28  0.00   0.0     0
12/03/1992      40    30  0.00   0.0     0
12/04/1992      31    13  0.00   0.0     0
12/05/1992      31     8  0.05   1.4     0
12/06/1992      30     5  0.04   1.1     2
12/07/1992      30    -1  0.00   0.0     3
12/08/1992      39     4  0.07   0.0     2
12/09/1992      40    31  0.06   0.0     T
12/10/1992      46    23  0.00   0.0     0
12/11/1992      51    21  0.00   0.0     0
12/12/1992      49    34  0.00   0.0     0
12/13/1992      47    30  0.40     T     0
12/14/1992      30    26  0.17   0.4     T
12/15/1992      30    23     T     T     T
12/16/1992      30    22     T     T     T
12/17/1992      31    22  0.00   0.0     T
12/18/1992      32    28  0.01     T     T
12/19/1992      29    14  0.00   0.0     T
12/20/1992      36    11  0.00   0.0     0
12/21/1992      45    23  0.00   0.0     0
12/22/1992      43    18  0.00   0.0     0
12/23/1992      31     5     T     T     0
12/24/1992      36     5  0.00   0.0     T
12/25/1992      39    13  0.00   0.0     0
12/26/1992      45    15  0.00   0.0     0
12/27/1992      47    20  0.00   0.0     0
12/28/1992      29    19  0.07     T     0
12/29/1992      27    13     T     T     0
12/30/1992      17     2     T     T     T
12/31/1992      10     0  0.00   0.0     T