Date of the First Measureable Snowfall in Lincoln, Each 
Year 1948 to 2007
Listed from earliest first snowfall (September 29 to 
latest first snowfall (December 31).
Median (Average) first snowfall is November 15.
	
		| 
			
				| Year | Month | Day | Julian Day 
				* |  
				| 1985 | Sep | 29 | 272 |  
				| 1970 | Oct | 9 | 282 |  
				| 1987 | Oct | 10 | 283 |  
				| 1976 | Oct | 18 | 292 |  
				| 1996 | Oct | 22 | 296 |  
				| 1979 | Oct | 22 | 295 |  
				| 2002 | Oct | 23 | 296 |  
				| 1997 | Oct | 26 | 299 |  
				| 1980 | Oct | 27 | 301 |  
				| 1991 | Oct | 31 | 304 |  
				| 1986 | Nov | 1 | 305 |  
				| 1955 | Nov | 2 | 306 |  
				| 1951 | Nov | 4 | 308 |  
				| 1959 | Nov | 5 | 309 |  
				| 2000 | Nov | 6 | 311 |  
				| 1992 | Nov | 6 | 311 |  
				| 1953 | Nov | 7 | 311 |  
				| 1950 | Nov | 8 | 312 |  
				| 1968 | Nov | 9 | 314 |  
				| 1977 | Nov | 9 | 313 |  
				| 1984 | Nov | 9 | 314 |  
				| 1983 | Nov | 9 | 313 |  
				| 1995 | Nov | 10 | 314 |  
				| 1972 | Nov | 13 | 318 |  
				| 1974 | Nov | 13 | 317 |  
				| 1969 | Nov | 14 | 318 |  
				| 1961 | Nov | 15 | 319 |  
				| 2005 | Nov | 15 | 319 |  
				| 1988 | Nov | 15 | 320 |  
				| 1993 | Nov | 15 | 319 |  
				| 1956 | Nov | 15 | 320 |  
				| 1957 | Nov | 16 | 320 |  
				| 1978 | Nov | 16 | 320 |  
				| 1958 | Nov | 17 | 321 |  
				| 1966 | Nov | 18 | 322 |  
				| 1948 | Nov | 19 | 324 |  
				| 1981 | Nov | 19 | 323 |  
				| 1962 | Nov | 19 | 323 |  
				| 1975 | Nov | 20 | 324 |  
				| 2007 | Nov | 21 | 325 |  
				| 1971 | Nov | 22 | 326 |  
				| 2003 | Nov | 23 | 327 |  
				| 1952 | Nov | 25 | 329 |  
				| 1989 | Nov | 27 | 331 |  
				| 2004 | Nov | 28 | 333 |  
				| 1994 | Nov | 28 | 332 |  
				| 1964 | Nov | 29 | 333 |  
				| 1990 | Dec | 2 | 336 |  
				| 1973 | Dec | 4 | 338 |  
				| 1954 | Dec | 8 | 342 |  
				| 1967 | Dec | 8 | 342 |  
				| 1963 | Dec | 10 | 344 |  
				| 1965 | Dec | 14 | 348 |  
				| 1999 | Dec | 14 | 348 |  
				| 2001 | Dec | 18 | 352 |  
				| 1960 | Dec | 20 | 354 |  
				| 1998 | Dec | 20 | 354 |  
				| 1949 | Dec | 21 | 355 |  
				| 1982 | Dec | 27 | 361 |  
				| 2006 | Dec | 31 | 365 |  | 
	
		| Julian Day * = the calendar day 
		converted to the day of the year, ranging from January 1 to December 31 
		= 365 (366 during Leap Years).  Years listed in red are Leap Years. |